Eindstand 2022.
1 | Jeroen Oeges | 35 | 61 |
Richard Scheffers | |||
2 | Frédéric Meniai | 15 | 60 |
Thijs van der Valk | |||
3 | Fred Slot | 29 | 59 |
Reinier Zuidgeest | |||
4 | Regina Dinkla | 26 | 55 |
Jaap van der Sar | |||
5 | Ed Helderman | 34 | 54 |
Hans van Leeuwen | |||
6 | Aad van der Knaap | 35 | 54 |
Clemens Nederpel | |||
7 | Ruud van Marrewijk | 32 | 53 |
Klaas Visser | |||
8 | Ron Fransen | 36 | 53 |
Huub van Leeuwen | |||
9 | Aad Janssen | 30 | 52 |
Jan van der Starre | |||
10 | Gaby Bezem | 31 | 52 |
Ron Kloos | |||
11 | Henk Kuyvenhoven | 24 | 51 |
John van Santen | |||
12 | Steven van Schilfgaarde | 26 | 51 |
Ron van der Waart | |||
13 | André van Linden | 29 | 51 |
Wim Luiten | |||
14 | Frans van Dijk | 30 | 51 |
Remco van Leeuwen | |||
15 | Natalie van den Bos | 32 | 51 |
Edwin Vellekoop | |||
16 | Coen Dekkers | 26 | 49 |
Ans Mooij-Celie | |||
17 | Jeffry Ammerlaan | 29 | 49 |
Michel van Winden | |||
18 | Louis Bakker | 31 | 49 |
ErnstJan van Santen | |||
19 | Ad van den Berg | 21 | 48 |
Ful van Duijn | |||
20 | Willem van den Berg | 10 | 47 |
Cor Imthorn | |||
21 | Sjaak Buijs | 16 | 47 |
Claudia Holzel | |||
22 | Arthur van Tol | 22 | 47 |
Rob Passchier | |||
23 | Leon Ammerlaan | 24 | 46 |
Addie Groen | |||
24 | Marcel de Ron | 26 | 46 |
Ringo Veenman | |||
25 | Laurens van der Lans | 27 | 45 |
André Zuidgeest | |||
26 | Theo Nederpel | 29 | 45 |
Arthur Zwinkels | |||
27 | Roy Ramsaroop | 15 | 44 |
Jürgen Schultz | |||
28 | Jeroen van der Meer | 23 | 44 |
Frans Sr Meeuwisse | |||
29 | Iwona Andruszkiewicz | 32 | 44 |
Fred van Luijk | |||
30 | Wim Bom | 32 | 44 |
Leon Eijgenraam | |||
31 | Jan de Boer | 24 | 43 |
Hans van den Ende | |||
32 | Gerrit van Eijmeren | 25 | 43 |
Fred Hendriks | |||
33 | Jeffry Kap | 27 | 43 |
Richard Smit | |||
34 | Alex van der Goes | 36 | 43 |
Dick Kooij | |||
35 | Cees van der Gaag | 25 | 42 |
Ysbrand Hoekstra | |||
36 | Alex Hendriks | 22 | 41 |
Roy Vijverberg | |||
37 | Harry Boers | 36 | 41 |
Leo Holstein | |||
38 | Cees Hoekstra | 24 | 38 |
Markus Neuser |